Description
Video / audio input
Video compression format | H.265 Pro / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Analog, HD-TVI and AHD cameras | 4 channels, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP cameras | The default is 1 (up to 6 with analog substitution in Enhanced IP mode) |
Audio Compression Standard | G.711u |
Audio input | 1 channel, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (can be used for two-way audio) up to 4x using AoC technology (audio over coaxial cable) |
Video / Audio Out
Video output | 1 HDMI, 1 VGA |
Output resolution | 1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz |
Audio output | 1 channel, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Record
Number of threads | 2 |
Main stream | Analog channel: WD1 @ 25k / s HD-TVI channel: 3MP @ 15k / s (1st channel), 4MP Lite @ 15k / s, 1080p @ 15k / s, 1080p Lite / 720p Lite / 720p @ 25k / s AHD / CVI channel: 1080p / 720p @ 15k / s IP-channel: up to 6 MP |
Additional stream | WD1 / 4CIF @ 12k / s, CIF / QVGA / QCIF @ 25k / s |
Stream type | Video / Video and Audio |
Video bitrate | 32Kbps – 6Mbps |
Bitrate audio | 64kbps |
Синхронное воспроизведение | 4 канала |
Входящий поток | 24 Мбит/с |
Настройки сети
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск
SATA | 1 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 2, USB2.0 |
Общие
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 8Вт. |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 200 × 200 × 45 мм |
Вес | ≤1 кг (Без жестких дисков) |
Reviews
There are no reviews yet.